Size and Color guide
Size Chest Waist Hips
EU IT UK Spain GR
36 40 6 34 XS (42) 84-88 64-68 92-96
38 42 8 36 S (44) 88-92 68-72 96-100
40 44 10 38 M (46) 92-96 72-76 100-104
42 46 12 40 L (48) 96-100 76-80 104-108
44 48 14 42 XL (50) 100-104 80-84 108-112
44 50 16 44 XXL (52) 104-108 84-88 112-116
46 52 18 46 XXL (54) 108-112 88-92 116-120
S / M 84-98 64-78 92-106
M / L 98-112 78-92 106-120
Jeans and Pants
SALSA EU (CM) UK US DE
24 30 4 22 22
25 32 5 23 23
26 34 6 24 24
27 35 7 25 25
28 36 8 26 26
29 37 9 27 27
30 38 10 28 28
31 39 11 29 29
32 40 12 30 30
33 42 12 31 31
34 44 16 32 32
36 46 18 34 34
38 48 20 36 36
40 50 22 38 38
42 52 24 40 40
44 54 26 42 42